Sezon 1 - Project Cars 2 (Clio Cup)

Razem z kolegami bawimy się w bardzo poważną ligę motorsportową w Project Cars 2 z poważnymi zasadami, poważnymi uczestnikami i poważnymi nagrodami.
Zasady
- TC1 Clio Cup
- 10 wyścigów
- Kwalifikacje: 15 minut, Pogoda losowa, 1 cyklowa
- Wyścig: 30 minut, Pogoda losowa, 2 cyklowa
- Punktacja: 25-19-14-10-7-5-4-3-1-1. Najszybsze okrążenie wyścigu: +2 pkt
Klasyfikacja sezonu
| # | Gracz | Suma (BO7) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frox | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 27 | 27 | 4 | 19 | 19 | 181 |
| 2 | Rajzon | 14 | 10 | 19 | 7 | 27 | 19 | 14 | 14 | 10 | 27 | 134 |
| 3 | Pdlk0 | 19 | 14 | 0 | 19 | 0 | 10 | 19 | - | 14 | 0 | 95 |
| 4 | Rabbit | 10 | 19 | 14 | 0 | - | 14 | 1 | 3 | 27 | 5 | 92 |
| 5 | Boko | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 20 |
| 6 | Osiek | - | - | - | - | 14 | 0 | - | - | - | - | 14 |
| 7 | Mystus | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 5 |
| 8 | Dedazen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |

Frox
Rabbit
Mystus